产品型号:MT9090A
生产厂家:日本安立
产品说明: |
体积小、重量轻:有很轻的重量和很小的尺寸,MT9090A对于室外环境是完美的,一只手很容易握住。标准的软包和肩带增加了乘坐卡车到测试现场时的便携性。 |
技术指标:
型号名称 | MU909015B/B1-056/066 | MU909014B/B1-056/066 | MU909014A/A1-053/063 | MU909014A/A1-054/064 | |||
中心波长 ∗1 | 1310/1550±20 nm∗2 | 1310/1550±20 nm∗2 | 1625±15 nm | 1650±15 nm | |||
动态范围 ∗3, ∗4 | PW = 20 µsec | 37 dB/36 dB | 32.5dB/31 dB | 32.5 dB∗5 (内含阻值 1490 nm/1550 nm 的滤波器 ) | 32.5 dB∗5 (内含阻值 1490 nm/1550 nm 的滤波器 ) | ||
PW = 500 nsec | 28 dB/26 dB | 24.5dB/23 dB | 24.5 dB∗5 (内含阻值 1490 nm/1550 nm 的滤波器 ) | 24 dB∗5 (内含阻值 1490 nm/1550 nm 的滤波器 ) | |||
光纤类型 | 10 µm/125 µm SMF (ITU-T G.652) | ||||||
光接头 | UPC (∗05x)/APC (∗06x) 可选 , FC/SC/LC/ST/DIN 适配器可更换 | ||||||
距离范围 | 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 125, 250 km | ||||||
脉冲宽度 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ns, 1, 2, 5, 10, 20 µs | ||||||
盲区 ∗6 | 菲涅尔 : <1 m, 背向散射 : <5 m | ||||||
采样点数 ∗7 | <125,001 点 (低 : <6,251 pts, 中: <25,001 pts, 高: <125,001 pts) | ||||||
采样分辨率 | 5 cm (最小 ) | ||||||
线性度 | ±0.05 dB/dB 或 ±0.1 dB 其中更大者 | ||||||
回波损耗测量精度 ∗8 | ±2 dB | ||||||
距离测量精度 | ±1 m ±3 × 测量距离 × 10–5 ± 标记分辨率 (不包括 IOR 不确定度 ) | ||||||
数据存储 | 内存 : 20 MB (<1,000条曲线 ) | ||||||
外部 (USB 存储器 ): 1 GB (<30,000 条曲线 ) | |||||||
折射率设定 | 1.3000 ~ 1.7000 (步长 0.0001 ) | ||||||
单位 | km, m, kft, ft, mi | ||||||
测试模式 | 全自动 , 手动 , 实时 , 光功率计 , 可视故障定位仪 (选项 ), 视像检测探针 (选项 ) | ||||||
光纤事件分析 | 自动 , 基于用户定义的通过 /失败门限显示为表格形式 | ||||||
损耗测量模式 | 2点损耗 , 接续损耗 , 最小二乘法的平均损耗 , 回波损耗 , 事件 | ||||||
OTDR 曲线格式 | Telcordia universal (.SOR) issue 2 (SR-4731) | ||||||
内部集成的测试光纤 : 10 m (30ft) | |||||||
其他功能 | 连接检查 : 自动检查 OTDR到被测光纤的连接质量 | ||||||
在用光纤检测 (只适用选项 056/066 ): 检查光纤中是否有通信光 | |||||||
实时扫描 : <1 sec (典型值 ) | |||||||
光功率计(与 OTDR相同端口 )(只适用于 MU909014B/B1/15B/B1) | 波长 : 1310/1490/1550/1625/1650 nm | 不适用 | |||||
测量范围 : –50 ~ –5 dBm | |||||||
精度 : ±0.5 dB (在 –20 dBm, CW, +25°C, 1310/1490/1550 nm) | |||||||
最大输入 : +10 dBm | |||||||
接头 : 2.5 mm 通用型 | |||||||
可视故障定位仪 | 波长 : 650±15 nm (CW, +25°C) | ||||||
(只适用于 MU909014A1/B1/15B1) | 输出功率 : 0±3 dBm (CW, +25°C) | ||||||
调制 : CW, 1 Hz | |||||||
语言 | 用户可选 (英语 , 简体中文 , 繁体中文 , 韩语 , 日语 , 法语 , 德语 , 意大利语 , 西班牙语 , 波兰语 , 葡萄牙语 , 丹麦语 , 瑞典语 , 西班牙语 (拉丁美洲 ) 和俄语 ) | ||||||
电源 | 9 V (直流 ), 100 V (交流 ) ~ 240 V (交流 ) , 允许的输入电压范围 : 90 V (交流 ) ~ 264 V (交流 ), 50 Hz/60 Hz | ||||||
镍氢 (标准电池 ), 镍氢 (5号类型 ), 碱性干电池 (5号类型 ) ∗9 | |||||||
电池 | 工作时间 (标准电池 ): 8 小时 (典型值 )∗10 | ||||||
再充电时间 : <4小时 (典型值 )∗11 | |||||||
190 (W) × 96 (H) × 48 (D) 毫米 (7.5” × 3.8” × 1.9”) (包括主机和模块 ) <700 克 (1.54 磅 ) (包括主机和模块和标准电池 ) | |||||||
4.3-英寸 TFT 彩色 LCD (480 × 272像素 ,透射型 ) | |||||||
USB 1.1, A型 × 1 (存储器 ), B型 × 1 (USB 大容量存储 ) |