数量: | 库存 100 件 |
Fujikura日本藤仓62C单芯光纤熔接机 |
产品特点 ■全世界最快的熔接时间6S熔接时间■六马达纤芯对准 ■ 创新的携带箱及集成的工作台设计 ■ 坚固、可靠、耐用 l 长寿命 / 低损耗 - 一块锂电池可以完成200次的熔接以及加热 - 电极棒寿命维持放电3000~5000次 - 不需要反光镜的观测系统 l 创新的携带箱设计 - 为方便施工而设计 - 可拆卸的工作台 l 超强的环境适应能力,防震、防尘、防雨 l 可适用各种热熔头以及适用各种不同光纤夹具 l 支持5mm的短切割长度熔接 |
|
生产厂家:藤仓
产 地:日本技术参数
光纤对准方式 | 纤芯对准 |
适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF/UBIF(G.657) |
包层/涂覆层直径 | 80~150μm / 100μm~3mm |
光纤切割长度 | 5~16mm |
熔接/加热模式 | 100个熔接模式和30个加热模式 |
平均熔接损耗 | 0.02dB (SMF), 0.01dB(MMF), 0.04dB(DSF), 0.04dB(NZDSF) |
熔接时间 | ULTRA FAST模式:6秒,SM FAST模式:7秒,SM AUTO模式:10秒 |
加热时间 |
250μm涂覆直径,Slim60mm/40mm套管:15秒 250μm涂覆直径,FP-03套管:23秒 900μm涂覆直径,FP-03套管:25秒 |
熔接结果存储 | 10000个最新记录 |
光纤观察方式和放大倍数 | 两轴观测的4.73英寸彩色液晶显示器,320倍放大倍数,熔接完成后可放大400倍 |
拉力试验 | 1.96~2.25N |
对应热缩套管 | 60mm, 40mm和其它微型热缩套管 |
电池熔接加热次数 | 4000mAh BTR-09锂电池充满电可以维持200次的熔接加热 |
电极棒寿命 | 熔接3000~5000芯 |
尺寸/重量 | 146W x 163D x 148H (mm) / 2.6kg (含电池) |
通信接口 | Mini-USB用于PC连接 |
操作条件 | 海拔:0~5,000m,风速:15m/s,温度:-10~+50℃,湿度:0~95%RH |
三防性能 | 防震:76cm高度的5面向下坠落 |
防雨:降水量在10mm/hr的情况下10分钟 | |
防尘:暴露于灰尘中(0.1~500μm大小的硅酸铝颗粒) |
主机及附件 | ||
说明 | 型号 | 数量 |
熔接机主机 | 62C | 1台 |
高精度光纤切割刀 | CT-30A或CT-06A | 1把 |
电池 | BTR-09 | 1块 |
电池充电线 | DCC-18 | 1根 |
交流适配器 | ADC-18 | 1个 |
交流电源线 | ACC-17 | 1根 |
十字螺丝刀 | SD-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1个 |
携带箱/工作台 | CC-30 | 1个 |
USB线 | USB-01 | 1根 |
热缩管装载器 | SL-01 | 1个 |
备用电极棒 | ELCT2-20A | 1对 |
使用手册和软件CD | M-62 | 1张 |
快速指导手册 | Q-62S | 1份 |
三合一护套压板 | CLAMP-S21A | 1对 |
J型板 | JP-08 | 1个 |
可选配件 | |
说明 | 型号 |
电极棒 | ELCT2-20A |
松套管光纤护套压板 | CLAMP-S21B |
直流电源线 |
DCC-12(点烟器) DCC-13(鳄鱼夹) |