特点
1. 全世界领先的熔接以及加热时间
- 在ULTRA-FAST模式下6秒完成熔接
- 使用裸纤的60mm热缩管13秒完成加热
2. 创新的携带箱设计
- 为方便施工而设计
- 可拆卸的工作台
3. 长寿命 / 低损耗
- 一块锂电池可以完成200~240次的熔接以及加热
- 电极棒寿命维持放电5000次以上
- 不需要反光镜的观测系统
4. 精简的操作步骤 / 自动化的机械结构
- 自动开关的防风罩
- 自动开关的加热器
5. 环境适应能力
- 全世界首创的“76cm / 六方向”防摔
- 防尘、防雨设计
6. 可适用各种热熔头以及适用各种不同光纤夹具
7. 5mm的短切割长度熔接
技术参数
光纤对准方式 | 纤芯对准 |
适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
包层直径 | 80~150um |
光纤切割长度 | 5~16mm |
熔接/加热模式 | 100个熔接模式和30个加热模式 |
熔接损耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DSF) and 0.04dB(NZDS) |
熔接/加热时间 | 熔接标准SM光纤7秒,加热标准FP-03(60mm)热缩管14秒 |
熔接结果存储 | 20000个最新记录 |
光纤观察方式和放大倍数 | 两轴观测的4.73英寸液晶显示器 |
X/Y单独显示320倍,X/Y同时显示200倍 | |
拉力试验 | 1.96~2.25N |
对应热缩管 | 60mm, 40mm和藤仓的微型热缩管 |
满电状态下熔接加热次数 | 使用BTR-09电池可以维持200~240次的熔接加热循环(4000mAH大容量锂电池) |
电极棒寿命 | 熔接5000芯以上 |
尺寸 / 重量 | 146W x 159D x 150H (mm) / 2.7kg (包括电池) |
操作条件 | 海拔: 0 到 5,000m 高于海平面,风速 : 15m/s |
温度 : -10~50摄氏度; 湿度 : 0~95%RH | |
三防性能 | 抗摔 : 76cm高度六方向的自由坠落 |
防雨 : 降水量在10mm/hr的情况下10分钟 | |
防尘:暴露于灰尘中(0.1~500um大小的硅酸铝颗粒) |
配置清单
主机及附件 | ||
说明 | 型号 | 数量 |
熔接机主机 | 80C | 1台 |
高精度光纤切割刀 | CT-30A或CT-06A | 1把 |
电池 | BTR-09 | 1块 |
电池充电线 | DCC-18 | 1根 |
交流适配器 | ADC-18 | 1个 |
交流电源线 | ACC-17 | 1根 |
十字螺丝刀 | SC-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1个 |
携带箱/工作台 | CC-30 | 1个 |
备用电极棒 | ELCT2-20A | 1对 |
使用手册和软件CD | M-80 | 1张 |
USB数据线 | USB-1 | 1根 |
热缩管装载器 | SL-01 | 1个 |
警示和注意手册 | W-80-E | 1份 |
快速指导手册 | Q-80C | 1份 |
可选配件 | |
说明 | 型号 |
电极棒 | ELCT2-20A |
护套压板 | Clamp-S70B |
直流电源线 | DCC-12;DCC-13 |
高精度光纤切割刀 | CT-05A |