产品特点
T-600C机型的全新升级版,再续一代经典
全世界最快的熔接时间
<b< h5="" style="word-wrap: break-word;">
产品特点 ● T-600C机型的全新升级版,再续一代经典 ● 全世界最快的熔接时间 - 在ULTRA-FAST模式下6秒完成熔接 - 最快15秒完成加热 ● 长寿命 / 低损耗 - 一块锂电池可以完成200次的熔接以及加热 - 电极棒寿命维持放电3000~5000次 - 不需要反光镜的观测系统 ● 创新的携带箱设计 - 为方便施工而设计 - 可拆卸的工作台
产品特点
T-600C机型的全新升级版,再续一代经典;
全世界最快的熔接时间;
在ULTRA-FAST模式下6秒完成熔接;
最快15秒完成加热;
长寿命 / 低损耗;
一块锂电池可以完成200次的熔接以及加热;
电极棒寿命维持放电3000~5000次;
不需要反光镜的观测系统;
创新的携带箱设计;
为方便施工而设计;
可拆卸的工作台;
超强的环境适应能力,防震、防尘、防雨;
可适用各种热熔头以及适用各种不同光纤夹具;
支持5mm的短切割长度熔接;
触摸屏控制屏幕.
技术参数
光纤对准方式 | 纤芯对准 |
适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF/UBIF(G.657) |
包层/涂覆层直径 | 80~150μm / 100μm~3mm |
光纤切割长度 | 5~16mm |
熔接/加热模式 | 100个熔接模式和30个加热模式 |
平均熔接损耗 | 0.02dB (SMF), 0.01dB(MMF), 0.04dB(DSF), 0.04dB(NZDSF) |
熔接时间 | ULTRA FAST模式:6秒,SM FAST模式:7秒,SM AUTO模式:10秒 |
加热时间 | 250μm涂覆直径,Slim60mm/40mm套管:15秒 250μm涂覆直径,FP-03套管:23秒 900μm涂覆直径,FP-03套管:25秒 |
熔接结果存储 | 10000个记录 |
光纤观察方式和放大倍数 | 两轴观测的4.73英寸彩色液晶显示器,320倍放大倍数 |
拉力试验 | 1.96~2.25N |
对应热缩套管 | 60mm, 40mm和其它微型热缩套管 |
电池熔接加热次数 | 4000mAh BTR-09锂电池充满电可以维持200次的熔接加热 |
电极棒寿命 | 熔接3000~5000芯 |
尺寸/重量 | 146W x 163D x 144H (mm) / 2.5kg (含电池) |
通信接口 | Mini-USB用于PC连接 |
操作条件 | 海拔:0~5,000m,风速:15m/s,温度:-10~+50℃,湿度:0~95%RH |
三防性能 | 防震:1900px高度的底部向下坠落 |
防雨:降水量在10mm/hr的情况下10分钟 | |
防尘:暴露于灰尘中(0.1~500μm大小的硅酸铝颗粒) |