生产厂家:易诺
产 地:韩国
产品介绍:
宽加热槽,区配更多的热塑套管;
防水,防尘,防风,抗摔,高海拔;
重量轻,体积小,携带更方便;
大容量电池,增加融接加热次数;
7秒快速融接,35秒快速加热;
大屏幕液晶屏,纤芯观察更清楚;
FTTH专用SC连接器融接功能及加热功能;
FTTH专用防水热熔保护器;
更多的配件可选;
固定式,兼容所有光纤的专用夹具,使用更多光纤种类.
产品参数:
重量 | 2.2kg(含电池2.8kg) |
适用光纤类型 | SM(ITU-TG.652),MM(ITU-TG.651),DS(ITU-TG.653),NZDS(ITU-TG.655),IndoorCable(皮线缆),以及其他类型光纤,包括ITU-TG657A和ITU-TG.657B光纤 |
适用芯数类型 | 单芯 |
适用光纤直径 | 包层直径:80~150μm;涂覆层直径:100~1000μm |
光纤放置与切割长度 | 直径250~1000μm涂覆层(8~16mm切割长度) |
熔接模式 | 可存储64种模式,预置24种熔接模式 |
典型熔接损耗 | SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB G.657:0.02dB(根据ITU-T标准用插入法测量) |
回波损耗 | >>60dB |
熔接时间 | SM QUICK模式:7秒 |
熔接损耗估计 | 有 |
衰耗熔接功能 | 可通过内置固定衰耗功能来设定0.1dB~20dB(0.1dB步进)的高损耗熔接 |
加热器/加热时间 | 内置加热器可存储32种加热模式/热缩管的典型加热时间为35秒 |
适用6种热缩管长度 | 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm |
熔接结果存储 | 内部存储2000个最新记录 |
拉力实验 | 1.96~2.25N |
操作条件 | 海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速 |
存储条件 | 0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储 |
尺寸 | 168mm×145mm×160mm(长×宽×高) |
观察与显示方式 | 两个摄像头,5英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层) |
光纤放大与显示 | X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X和Y(放大180倍) |
电源供电 | 适用于18V的直流输入 |
电池熔接和加热次数 | 典型次数为160次(熔接+加热)电池:4200mAh |
电极棒寿命 | 放电2500次 |
端口 | USB2.0用来存储升级 |
标准配置:主机、电池、适配器、备用电极、携带箱、充电器、冷却架、皮线钳、光纤切割刀、操作说明
产品选配件清单:
1、SPJ15热熔点保护器
2、ISCS热熔保护器
3、IFF501 FTTH室内光纤面板
4、FH-HT 热熔连接器专用加热器
5、IFS15-HST15 融接机高空作业平台
6、FH10贯通式250光纤夹具[兼容80um光纤]
7、VFH15 FTTH切割刀专用夹具
8、VF-TR01 全自动光纤回收器
9、ISC-PC SC热熔连接器-PC型
10、FH-SC SC热熔专用夹具
11、HG-78 光纤切割刀专用高度调整治具